Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.6750  95.6750  95.6750  95.6725  95.6725  -0.0025  95.6750  12:54P May 05
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.710  95.715  95.715  95.700  95.705  -0.005  95.710  12:34P May 05
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.765  95.765  95.775  95.745  95.745  -0.020  95.765  12:49P May 05
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.930  95.935  95.945  95.895  95.900  -0.030  95.930  12:54P May 05
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.015  96.025  96.035  95.980  95.985  -0.030  96.015  12:34P May 05
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.140  96.155  96.170  96.100  96.105  -0.035  96.140  12:50P May 05
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.280  96.290  96.320  96.245  96.250  -0.030  96.280  12:34P May 05
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.395  96.410  96.435  96.360  96.360  -0.035  96.395  12:53P May 05
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.460  96.480  96.505  96.430  96.430  -0.030  96.460  12:54P May 05
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.545  96.565  96.595  96.515  96.515  -0.030  96.545  12:50P May 05
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.585  96.605  96.645  96.560  96.560  -0.025  96.585  12:50P May 05
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.645  96.670  96.710  96.630  96.630  -0.015  96.645  12:54P May 05
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.695  96.725  96.765  96.680  96.685  -0.010  96.695  12:54P May 05
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.720  96.770  96.785  96.705  96.715  -0.005  96.720  12:34P May 05
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.765  96.825  96.825  96.750  96.760  -0.005  96.765  11:16A May 05
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.795  96.780  96.800  96.775  96.775  -0.020  96.795  9:38A May 05
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.805        96.725    96.805   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.835            96.835   
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.845            96.845   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.745        97.120    96.745   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.940          -0.155  96.785s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.925          -0.155  96.770s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.755            96.755   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.870          -0.155  96.715s  2:01P May 02
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.845          -0.155  96.690s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.670            96.670   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.805          -0.155  96.650s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.725          -0.155  96.570s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.725          -0.155  96.570s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.720          -0.155  96.565s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.700          -0.155  96.545s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.525            96.525   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.665          -0.155  96.510s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.650          -0.155  96.495s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.635          -0.155  96.480s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.595          -0.155  96.440s  2:01P May 02
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.570          -0.155  96.415s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.550          -0.155  96.395s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.530          -0.155  96.375s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.450          -0.155  96.295s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.450          -0.155  96.295s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.445          -0.155  96.290s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.425          -0.155  96.270s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.405          -0.155  96.250s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.390          -0.155  96.235s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.375          -0.155  96.220s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.360          -0.155  96.205s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.320          -0.155  96.165s  2:01P May 02
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.295          -0.155  96.140s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.275          -0.155  96.120s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.255          -0.155  96.100s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.175          -0.155  96.020s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.175          -0.155  96.020s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.170          -0.155  96.015s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.150          -0.155  95.995s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.130          -0.155  95.975s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.115          -0.155  95.960s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.100          -0.155  95.945s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.085          -0.155  95.930s  2:01P May 02
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.045          -0.155  95.890s  2:01P May 02
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6725
Change:  -0.0025
Bid:  95.6725
Ask:  95.6750
Today's High:  95.6750
Today's Low:  95.6725
Volume:  97,610
Open:  95.6750
Settle:  95.6750
Prev:  95.6750
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-05-2025
12:54:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Spring Wheat Planting Challenging for Some Farmers in the Northern Plains
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 5, 2025 8:45AM CDT
@FF5K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN